주요사업회원 우대 서비스후원금 기부올해행사공지사항
인하대학교 총동창회
인하대학교총동창회
Inha University Alumni Association
총동창회
동문장학회
총동창회 소식
총동창회 사업
동문 네트워크
모교소식
회비/발전기금 기부
인하상회
로그인회원가입
홈›회비/기부›회비 납부현황
회비/발전기금 납부장학기금 납부회비 납부현황
회비/발전기금 납부장학기금 납부회비 납부현황

회비 납부현황

매월 회비 입금 내역을 안내해드립니다. (통장 입금일 기준이며 카드·CMS 등은 2~3일 후 확인 가능합니다)

번호제목등록일
832026년 6월 회비납부 현황2026. 07. 02.
822026년 5월 회비납부 현황2026. 06. 04.
812026년 4월 회비납부 현황2026. 05. 08.
802026년 3월 회비납부 현황2026. 04. 06.
792026년 2월 회비납부현황2026. 03. 13.
782025년 12월 회비납부현황2026. 02. 10.
772026년 1월 회비납부현황2026. 02. 10.
762025년 11월 회비납부현황2026. 02. 10.
752025년 10월 회비납부현황2025. 12. 04.
742025년 9월 회비납부현황2025. 12. 04.
732025년 8월 회비납부현황2025. 09. 09.
722025년 7월 회비납부현황2025. 07. 15.
712025년 6월 회비납부현황2025. 07. 15.
702025년 5월 회비납부현황2025. 06. 13.
692025년 4월 회비납부현황2025. 05. 12.
682025년 3월 회비납부현황2025. 05. 12.
672025년 1월 회비납부현황2025. 03. 11.
662024년 11월 회비납부현황2025. 03. 11.
652024년 12월 회비납부현황2025. 03. 11.
642025년 2월 회비납부현황2025. 03. 11.
632024년 10월 회비납부현황2024. 11. 06.
622024년 9월 회비납부현황2024. 10. 08.
612024년 8월 회비납부현황2024. 08. 28.
602024년 7월 회비납부현황2024. 07. 16.
592024년 6월 회비납부현황2024. 06. 17.
582024년 5월 회비납부현황2024. 06. 17.
572024년 4월 회비납부현황2024. 05. 20.
562024년 3월 회비납부현황2024. 03. 26.
552024년 2월 회비납부현황2024. 02. 13.
542024년 1월 회비납부현황2024. 01. 15.
532023년 12월 회비납부현황2023. 12. 20.
522023년 11월 회비납부현황2023. 11. 13.
512023년 10월 회비납부현황2023. 11. 06.
502023년 9월 회비납부현황2023. 10. 04.
492023년 8월 회비납부현황2023. 08. 21.
482023년 7월 회비납부현황2023. 07. 17.
472023년 6월 회비납부현황2023. 06. 19.
462023년 5월 회비납부현황2023. 05. 15.
452023년 4월 회비납부현황2023. 04. 10.
442023년 3월 회비납부현황2023. 03. 13.
432023년 2월 회비납부현황2023. 02. 27.
422023년 1월 회비납부현황2023. 01. 04.
412022년 12월 회비납부현황2022. 12. 26.
402022년 11월 회비납부현황2022. 11. 07.
392022년 10월 회비납부현황2022. 10. 11.
382022년 9월 회비납부현황2022. 09. 15.
372022년 8월 회비납부현황2022. 08. 03.
362022년 7월 회비납부현황2022. 07. 05.
352022년 5월 회비납부현황2022. 06. 15.
342022년 6월 회비납부현황2022. 06. 15.
332022년 4월 회비납부현황2022. 05. 04.
322022년 3월 회비납부현황2022. 04. 01.
312022년 2월 회비납부현황2022. 03. 11.
302022년 1월 회비납부현황2022. 02. 10.
292021년 12월 회비납부현황2022. 01. 03.
282021년 5월 회비납부현황2021. 12. 08.
272021년 11월 회비납부현황2021. 12. 08.
262021년 10월 회비납부현황2021. 12. 08.
252021년 9월 회비납부현황2021. 12. 08.
242021년 8월 회비납부현황2021. 12. 08.
232021년 7월 회비납부현황2021. 12. 08.
222021년 3월 회비납부현황2021. 12. 08.
212021년 4월 회비납부현황2021. 12. 08.
202021년 6월 회비납부현황2021. 12. 08.
192021년 2월 회비납부현황2021. 03. 18.
182021년 1월 회비납부현황2021. 02. 04.
172020년 12월 회비납부현황2021. 01. 14.
162020년 11월 회비납부현황2020. 12. 02.
152020년 10월 회비납부현황2020. 11. 03.
142020년 9월 회비납부현황2020. 10. 06.
132020년 8월 회비납부현황2020. 09. 03.
122020년 7월 회비납부현황2020. 08. 04.
112020년 6월 회비납부현황2020. 07. 02.
102020년 5월 회비납부현황2020. 06. 16.
92020년 4월 회비납부현황2020. 05. 08.
82020년 3월 회비납부현황2020. 04. 02.
72020년 2월 회비납부현황2020. 03. 23.
62020년 1월 회비납부현황2020. 03. 19.
52019년 12월 회비납부현황2020. 03. 19.
42019년 11월 회원납부현황2020. 03. 19.
32019년 10월 회비납부현황2020. 03. 19.
22019년 9월 회비납부현황2020. 03. 19.
12019년 8월 회비납부현황2020. 03. 19.
인하대학교 총동창회
인하대학교총동창회
INHA UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION

인하영광 · 仁荷榮光

친목공영 | 모교후원 | 후진육영

사무처

인천광역시 미추홀구 독배로 311, 비젼프라자 901호

TEL 032-887-2345 | FAX 032-887-2211

inha@inhain.com

회비 계좌

하나은행 748-910001-07005

우리은행 256-454416-13-001

(예금주: 인하대학교총동창회)

Copyright © 2026 인하대학교총동창회. All Rights Reserved.

개인정보처리방침이용약관A