2026년 3월 회비납부 현황
2026. 04. 06.
합계 29,190,000원 · 총 48건
| 입금일 | 성명 | 학과 | 입학 | 금액 | 적요 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 조영주 | 전기 | 56 | 1,000,000원 | 협찬금 | |
| 2026-03-02 | 양재경 | GBLA | 25 | 5,000,000원 | 상임부회장회비 | |
| 2026-03-03 | 정제용 | - | - | 30,000원 | - | 입금자 확인불가 |
| 2026-03-03 | 대학기부 | - | - | 30,000원 | 연회비 | 입금자 확인불가 |
| 2026-03-03 | 홍석봉 | 경영 | 79 | 30,000원 | 연회비 | |
| 2026-03-03 | 이호 | 토목 | 78 | 5,000,000원 | 상임부회장회비 | |
| 2026-03-04 | 박정석 |
