2024년 12월 회비납부현황
2025. 03. 11.
합계 10,570,000원 · 총 37건
| 입금일 | 성명 | 학과 | 입학 | 금액 | 적요 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 이재용 | 산공 | 81 | 10,000원 | 이사회비 | |
| 2024-12-03 | 손호길 | 공학원 | 22 | 30,000원 | 연회비 | |
| 2024-12-03 | 경영원weMBA2 | - | - | 300,000원 | 평생회비 | |
| 2024-12-05 | 최성용 | - | - | 2,500,000원 | 상임부회장분담금 | |
| 2024-12-05 | 정경옥 | 일문 | 81 | 3,000,000원 | 상임부회장분담금 | |
| 2024-12-06 | 이상원 | 전기 | 61 | 30,000원 | 연회비 | |
| 2024-12-06 | 황대순 | 회계 |
