2025년 9월 회비납부현황
2025. 12. 04.
합계 18,690,000원 · 총 30건
| 입금일 | 성명 | 학과 | 입학 | 금액 | 적요 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 이재용 | 산공 | 81 | 10,000원 | 이사회비 | |
| 2025-09-01 | 손인철 | 행정원 | 08 | 30,000원 | 연회비 | |
| 2025-09-02 | 김도열 | 조선 | 79 | 300,000원 | 평생회비 | |
| 2025-09-02 | 장일재 | 기계 | 61 | 300,000원 | 자문위원회비 | |
| 2025-09-02 | 김영환 | 무역 | 77 | 300,000원 | 평생회비 | |
| 2025-09-02 | 최선애 | 법학 | 03 | 3,300,000원 | 상임부회장회비 | |
| 2025-09-04 | 박병욱 | 사학 |
