2025년 2월 회비납부현황
2025. 03. 11.
합계 46,550,000원 · 총 37건
| 입금일 | 성명 | 학과 | 입학 | 금액 | 적요 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 | 서원경 | 영문 | 87 | 30,000원 | 연회비 | |
| 2025-02-02 | 정성운 | 금속 | 81 | 30,000원 | 연회비 | |
| 2025-02-03 | 양준혁 | 수학 | 16 | 30,000원 | 졸업생연회비 | |
| 2025-02-04 | 박비도 | 정외 | 17 | 30,000원 | 졸업생연회비 | |
| 2025-02-05 | 최홍식 | 금속 | 58 | 300,000원 | 자문위원회비 | |
| 2025-02-05 | 유재철 | - | - | 30,000원 | 연회비 | |
| 2025-02-06 | 하성수 | 공학원 |
