2019년 11월 회원납부현황
2020. 03. 19.
합계 2,320,000원 · 총 18건
| 입금일 | 성명 | 학과 | 입학 | 금액 | 적요 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 이기석 | 화학 | 73 | 1,000,000원 | 부회장분담금 | 자경케미칼(주) 대표이사 |
| - | 손완진 | 경영원 | 07 | 300,000원 | 자문위원회비 | 경진전기조명 대표이사 |
| - | 이한영 | 건축 | 63 | 50,000원 | 자문위원회비 | 건원엔지니어링 감리단장 |
| - | 김만이 | 전기 | 67 | 20,000원 | 자문위원회비 | 일신이앤엘(주) 회장 |
| - | 윤석훈 | 자동화 | 92 | 300,000원 | 평생회비 | 울산대학교 IT융합학부 부교수 |
| - | 김민겸 | 사과부 | 02 | 300,000원 | 평생회비 | |
| - | 최동기 | 공학원 |
