2025년 3월 회비납부현황
2025. 05. 12.
합계 6,610,000원 · 총 27건
| 입금일 | 성명 | 학과 | 입학 | 금액 | 적요 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-04 | 하진욱 | - | - | 300,000원 | 평생회비 | |
| 2025-03-06 | 이재용 | 산공 | 81 | 20,000원 | 이사회비 | |
| 2025-03-06 | 인하대학교 | - | - | 540,000원 | 신입생입회비 | |
| 2025-03-08 | 김경열 | 기계 | 81 | 30,000원 | 연회비 | |
| 2025-03-11 | 박완규 | 국교 | 89 | 30,000원 | 연회비 | |
| 2025-03-11 | 송정란 | 체교 | 85 | 1,000,000원 | 상임부회장분담금 | |
| 2025-03-12 | 조경연 | 전자 |
