2025년 4월 회비납부현황
2025. 05. 12.
합계 19,440,000원 · 총 127건
| 입금일 | 성명 | 학과 | 입학 | 금액 | 적요 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 이경훈 | - | - | 300,000원 | 평생회비 | 입금자 확인불가 |
| 2025-04-01 | 김수중 | 전기 | 59 | 300,000원 | 자문위원회비 | |
| 2025-04-04 | 한복우 | 기계 | 79 | 300,000원 | 평생회비 | |
| 2025-04-04 | 강찬석 | 공학원 | 23 | 30,000원 | 졸업생연회비 | |
| 2025-04-04 | 서강원 | 공학원 | 23 | 30,000원 | 졸업생연회비 | |
| 2025-04-04 | 양원동 | 공학원 | 23 | 300,000원 | 평생회비 | |
| 2025-04-04 | 김승원 |
