2024년 9월 회비납부현황
2024. 10. 08.
합계 5,410,000원 · 총 19건
| 입금일 | 성명 | 학과 | 입학 | 금액 | 적요 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 김경수 | 행정 | 08 | 30,000원 | 연회비 | |
| 2024-09-05 | 김상길 | 행정 | 83 | 1,000,000원 | 상임부회장분담금 | |
| 2024-09-05 | 오금석 | - | - | 300,000원 | 자문위원회비 | |
| 2024-09-09 | 임원균 | 기계 | 72 | 300,000원 | 자문위원회비 | |
| 2024-09-10 | 강명관 | 컴공 | 05 | 30,000원 | 연회비 | |
| 2024-09-10 | 김혜경 | 일문 | 84 | 300,000원 | 이사회비 | |
| 2024-09-12 | 박홍규 | - |
