2020년 3월 회비납부현황
2020. 04. 02.
합계 54,160,000원 · 총 34건
| 입금일 | 성명 | 학과 | 입학 | 금액 | 적요 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 이용기 | 금속공학과 | 1981 | 50,000,000원 | 회장분담금 | (주)코반 회장 |
| - | 조준호 | 의학과 | 1986 | 100,000원 | 부회장분담금 | 대림성모병원 신경외과 의무부원장 |
| - | 김도현 | 화학공학과 | 1980 | 300,000원 | 이사회비 | 컴텍 |
| - | 장문광 | 전자계산학과 | 1981 | 300,000원 | 이사회비 | 세동엔지니어링 대표이사 |
| - | 조정섭 | 공학대학원 | 2008 | 300,000원 | 평생회비 | (주)에너텍 |
| - | 채원식 | 금속공학과 | 1981 | 300,000원 | 평생회비 | (주)온성 대표 |
| - | 장문광 |
