2025년 1월 회비납부현황
2025. 03. 11.
합계 10,040,000원 · 총 56건
| 입금일 | 성명 | 학과 | 입학 | 금액 | 적요 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 이주섭 | 행정 | 83 | 30,000원 | 연회비 | |
| 2025-01-01 | 박성태 | 법전원 | 13 | 300,000원 | 평생회비 | |
| 2025-01-01 | 임승택 | 선박 | 86 | 30,000원 | 연회비 | |
| 2025-01-02 | 박완배 | 무재 | 83 | 30,000원 | 연회비 | |
| 2025-01-02 | 심상일 | 법학 | 88 | 300,000원 | 평생회비 | |
| 2025-01-02 | 김성곤 | 기계 | 92 | 30,000원 | 연회비 | |
| 2025-01-02 | 한창민 | 공학원 |
