2024년 7월 회비납부현황
2024. 07. 16.
합계 5,590,000원 · 총 17건
| 입금일 | 성명 | 학과 | 입학 | 금액 | 적요 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | 백승훈 | 행정 | 82 | 30,000원 | 연회비 | |
| 2024-07-02 | 박혜미 | 법학 | 07 | 30,000원 | 연회비 | |
| 2024-07-03 | 이영복 | 교육원 | 04 | 300,000원 | 자문위원회비 | |
| 2024-07-03 | 전홍기 | 기계 | 93 | 3,000,000원 | 상임부회장분담금 | |
| 2024-07-04 | 박정민 | 화공 | 88 | 30,000원 | 연회비 | |
| 2024-07-04 | 이성재 | - | - | 30,000원 | 연회비 | |
| 2024-07-04 | 이제형 | 토목 |
