2023년 12월 회비납부현황
2023. 12. 20.
합계 4,350,000원 · 총 18건
| 입금일 | 성명 | 학과 | 입학 | 금액 | 적요 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 박성규 | - | - | 300,000원 | 평생회비 | 학과학번 불명 |
| - | 배용태 | 전자 | 82 | 300,000원 | 평생회비 | |
| - | 이상수 | 기계 | 81 | 300,000원 | 평생회비 | |
| - | 유상수 | 조선 | 89 | 300,000원 | 평생회비 | |
| - | 성연호 | 산공 | 85 | 300,000원 | 평생회비 | |
| - | 임원균 | 기계 | 76 | 300,000원 | 자문위원회비 | |
| - | 박홍규 | 경영 | 95 |
